Weitere Videoproduktionen siehe auf unserem Youtube-Kanal.
TV- und Webspots siehe hier
Manser Challenge
Kunde: | August Manser AG, vertreten durch Star Productions |
Dauer: | 8:10 min, Kurzversion 1:53 min |
Aufgabe: |
|
Einsatz: | Socialmedias und Website |
Erstellt: | 2022 |
"Mirandolina" Prequel
Kunde: | Schlossfestspiele Hagenwil |
Technik: | Android Smartphones |
Dauer: | 3:34 min |
Einsatz: | Vorfilm mit Prequel zum Theaterstück "Mirandilona" |
Aufgabe: |
|
Erstellt: | 2021 |
Covid 19 Studie, Aufruf und Anleitung zur Teilnahme
Kunde: | Kantonsspital St.Gallen, Klinik für Infektiologie / Spitalhygiene |
Technik: | Animation, Flash kombiniert mit Videoaufnahmen |
Dauer: | 1:33 min |
Einsatz: | Website |
Aufgabe: | Grafische Erklärung des Hintergrunds und Anleitung zur Teilnahme |
Erstellt: | 2020 |
Inside Hertz Switzerland
Bearbeitete Kurzversion:
Kunde: | Hertz Fahrzeugvermietung |
Technik: | Smartphone und Systemkamera |
Dauer: | 30 min |
Einsatz: | Anlässlich des Jubiäumsevents 100 Jahre Hertz |
Aufgabe: | Vorstellung von Hertz Schweiz, den Mitarbeitenden und ihren Aufgaben, Aufzeigen typischer Abläufe an den Filialen, an der Fahrzeugaufbereitung und am Hauptsitz – verbunden mit einem humoristischen Ansatz |
Erstellt: | 2018 |
Die 13 grössten Fehler bei Video-Calls
Kunde: | Ferris Bühler Communications & Selica Media |
Technik: | Video |
Dauer: | 6:08 min |
Einsatz: | Socialmedias |
Kamera: | Ferris Bühler |
Story: | Ferris Bühler Communications |
Aufgabe: | Schnitt |
Erstellt: | 2020 |
Denver Airport Freedom Space
Kunde: | Denver International Airport, vertreten durch Ferris Bühler Communications |
Technik: | Smartphone |
Dauer: | 1:08 min, 1:00 min |
Einsatz: | Scialmedias, verschiedene Formate |
Aufgabe: | Zusammenfassung des Events mit allen Teilelementen in 1 Minute, Dreh und Schnitt |
Erstellt: | 2020 |
300 Jahre Waldstatt: Eröffnung Holzweg
Kunde: | OK 300 Jahre Waldstatt |
Technik: | Smartphone und Systemkamera |
Dauer: | 15:53 min |
Einsatz: | Socialmedias und Archiv Teilnehmende |
Aufgabe: | Zusammenfassung des Festakts und Überblick über den Event-Wanderweg |
Erstellt: | 2020 |
Tatort Dinner: Tot trotz Botox – Trailer
Kunde: | Dinner Events Floran Rexer |
Dauer: | 1:41 min |
Speziell: | Dieser Trailer resultiert aus der Aufzeichnung der kompletten Theateraufführung. Aufzeichnung mit 1 Mann und 3 Kameras: 1 fix, 1 Stativ, szenenweise verstellt, 1 fliegend. |
Einsatz: | Socialmedias |
Erstellt: | 2017 |
Sonja Lüthi, Stadtratswahl St.Gallen 2020
Kunde: | Sonja Lüthi |
Technik: | Smartphone mit "Osmo 1" |
Dauer: | 4 Clips, zu 1 Clip kombinierbar, total 4.41 min |
Einsatz: | Wahlkampf, Socialmedias |
Aufgabe: | Idee, Konzept, Story bei Drehzeit von einem Nachmittag, Drehplan, paralleles Fotoshooting an den Drehorten |
Mitwirkung: |
Texte: Lynn Blattmann Fotos: Matthew Worden |
Erstellt: | 2020 |
360° Screen "One Night in San Diego", Aura Zürich
Auftrag: |
|
Einsatz: | Launch- bzw. Werbevevent im Club Aura, Zürich |
Mitarbeit: | Ferris Bühler Communications |
Erstellungsjahr: | 2017 |
Kunde: | Edelweiss Air, San Diego Tourism Authority, San Diego International Airport, Visit California |
Weiterlesen: 360° Screen "One Night in San Diego", Aura Zürich
Klugscheisser & Besserwisser 2 – Klimaschutz: Sind wir zu spät?
Kunde: | Grünliberale Kanton St.Gallen |
Technik: | 3 Kameras, nachträglicher Schnitt |
Dauer: | 7:12 min, 7 ähnliche Produktionen zu diversen Themen |
Einsatz: | Socialmedias |
Aufgabe: | Möglichst einfache und günstige Realisierung eines Gesprächs zu jeweiles einem Thema mit Pietro Vernazza und Thomas Brunner, Kandidaten für den Nationalrat |
Erstellt: | 2019 |
St.Gallen: Idealisierter Fahrplan für Ankommende aus Zürich
Kunde: | IGÖV Stadt St.Gallen |
Technik: | Flash-Animation |
Dauer: | 0:40 min |
Einsatz: | Präsentaion und Website |
Aufgabe: | Darstellung eines idealisierten Fahrplans in masstäblichen Zeitablauf |
Erstellt: | 2019 |
"Die Physiker"
Kunde: | Schlossfestspiele Hagenwil |
Technik: | Aufzeichnung mit 4 Kameras |
Einsatz: | Präsentation der neuen Logos der Bergbahnen am Launchevent |
Aufgabe: |
|
Erstellt: | 2017 |
Corvatsch, Präsentation neues Logo
Kunde: | Corvatsch AG, vertreten durch Ferris Bühler Communications |
Technik: | Full-HD, erstellt u.a. mit Flash |
Einsatz: | Präsentation der neuen Logos der Bergbahnen am Launchevent |
Aufgabe: | Die neuen Logos im Umfeld der Fabelwelt darstellen: mit Wasser, Eis, Wind, Feuer und Raben; dazu Produktion eines Soundtracks zur Bahnfahrt mit Geräuschen dieser Fabelwelt. |
Erstellt: | 2017 |
Swiss Engineering
Kunde: | Swiss Engineering STV, vertreten durch ET&H Werbeagentur |
Technik: | Full-HD, erstellt mit Flash |
Einsatz: | Präsentation und Web |
Aufgabe: | Ergänzung einer bestehenden Präsentation, Idee und Ausführung des animierten "roten Fadens" |
Erstellt: | 2016 |
Visit Las Vegas und Edelweiss: 360° Videoprojektion
Technik: | Überbreite Videoproduktionen für Rundum-Spezialprojektionsfläche im Lokal "Aura", Zürich |
Auftrag: | Standbilder, Jingle, Umarbeit auf 360°-Tauglichkeit von angeliefertem Videomaterial und eigene Videoproduktion |
Einsatz: | Launch- bzw. Werbevevent |
Mitarbeit: | Ferris Bühler Communications |
Erstellungsjahr: | 2015 |
Kunde: | Aviareps i.A. von Las Vegas Convention and Visitors Authority und Edelweiss Air |
Mauro Tiberi: "I Believe In You"
Technik: | HD |
Dauer: | 3 min |
Einsatz: | Kandidatur "Eurovision Song Contest" 2016 |
Erstellt: | 2015 |
Crossover Las Vegas
Technik: | Kameras: Smartphones von Samsung und Apple, Systemkamera Canon EOS M HD |
Einsatz: | Dokumentation |
Mitarbeit: | Reisegruppe aus Journalisten und geladenen Gästen Organisation: Ferris Bühler Communications |
Erstellt: | 2015 |
Summer- & Winter Destinations Road Show
Technik: | ab 2012 HD, zuvor PAL 16:9 |
Auftrag: |
Jährlich finden in diversen Schweizer Städten Roadshows für die Reisebranche statt, veranstaltet von Gretzcom. Darin werben internationale Tourismusorganisationen, Airlines, Hotels und andere Reisedienstleister für ihre Angebote mit Ständen, Vorträgen und auch mit Kurzvideos. Diese Filme zusammenzustellen, zu schneiden, zu konvertieren oder aus Fotos, Folien und Clips gemäss dem Corporate Design der Kunden zu produzieren und auf das vorgegebene Zeitformat zu bringen, ist jeweils unsere Aufgabe.
|
Einsatz: | Fachmesse, Vorträge und weitere Verwendung durch die Abnehmer |
Erstellungsjahr: | ab 2009 |
Kunde: | Gretzcom, Abnehmer sind die jeweiligen internationalen Tourismusunternehmen und -organisationen, u.a.: Air Berlin, Air France KLM, Australis, Austrian, Condor, Costa Crociere, Edelweiss, Glur Reisen, Hapag-Lloyd, Iberia, Latam, London City Airport, Oman Air, Orascom, Rixos, SAT, South African Airways, sowie die offiziellen Toursimsuorganisationen von Catalunya, Chile, Cyprus, India, Italia, Kwazulu-Natal, La Réunion, Madagascar, Malta, Maroc, Oman, Qatar, St.Petersburg-Clearwater, South Africa, Tahiti, Tampa, Tap, Thailand, Tunisie, ... |
Air-Lux: Präsentation für den chinesischen Markt
Technik: | Fotopräsentation |
Einsatz: | Präsentation für den chinesischen Markt |
Mitarbeit: | Graficad Werbeagentur |
Erstellungsjahr: | 2015 |
Freddy Nock Weltrekord Team: "Swiss-Moto"-2014-Show, Intro-Jingle
Technik: | Full-HD |
Einsatz: | Gross-Screens als Show-Element |
Mitarbeit: | Ferris Bühler Communications |
Erstellt: | 2014 |
Edelweiss Air: Launch Destination Tampa
Technik: | Überbreite Videos für Spezialprojektionsfläche im Lokal "Aura", Zürich Dazu 360°-Fotos mit integrierter "Leinwand" für Präsentationen |
Einsatz: | Launch-Event |
Mitarbeit: | Ferris Bühler Communications Musik: Mike Candys, Wombat Music |
Erstellt: | 2012 |
Kunde: | Edelweiss Air |
360° Videos im "Aura" siehe auch hier
Elsa Matratze Animation
Technik: | HD |
Dauer: | 0:41 min (als Teil eines ca. 20 min Loops) |
Einsatz: | POS, TV-Spot |
Erstellt: | 2012 |
Schulheim Kronbühl: Einblicke
Technik: | PAL 16:9 |
Dauer: | 25 min |
Einsatz: | Gross-Screens als Show-Element |
Mitarbeit: |
Guido Hättenschwiler, Graficad Kamera: Markus Tofalo und Christoph Pflüger Sprecher: Matthias Nold Musik: H.P. Gysel, Musicworx |
Erstellt: | 2004 |
Sunrise Kick-off News
Technik: | DV PAL 4:3 |
Einsatz: | Teil des abendlichen Unterhaltungsprogramms und Erinnerungsfilm an das Kick-off-Meeting des Sunrise Mobile Kaders 2004 für das teilnehmen Kader von Sunrise. |
Speziell: | Produziert vor Ort im Stil einer News-TV-Sendung. Das News-Studio ist virtuell (Bluescreen). |
Mitarbeit: | Ferris Bühler Communications |
Erstellt: | 2004 |
Pz Bat 29: WK Filme
Technik: | PAL 4:3 |
Dauer: | 106 min & 24 min |
Einsatz: | Erinnerungsfilm für die teilnehmenden dieser militärischen Wiederholungskurse |
Speziell: | Hergestellt während bzw. unmittelbar nach den WKs im Auftrag des Kommandos des PzBat 29 der Schweizer Armee. |
Erstellt: | 2001 und 2003 |
Dietsche Montageprofis & Ikea
Technik: | PAL 16:9 |
Dauer: | 12 min |
Einsatz: | Kunden- und Mitarbeiterakquisation im Web |
Mitarbeit: | Kamera: Franco Di Nunzio |
Erstellt: | 2011 |
Mister Schweiz Organisation: Vorproduktionen für TV-Sendung
Technik: | Full-HD Effekte erstellt mit Flash |
Dauer: | Clips von 0.25 bis 2 min |
Einsatz: | Einspieler für "Mister Schweiz Wahl" auf SRF, RSR und RSI |
Mitarbeit: | Musik: Michael Kull, Wombat Music |
Erstellt: | 2006 bis 2012 |
Wir zeigen hier Drucksachen, Videos, Präsentationen oder ganze Webauftritte als Teil unserer Werkschau. Sie sind teilweise schon älter. Daher entspricht ihr Inhalt nicht mehr in allen Fällen der Aktualität. Einige Webistes sind hier als Kopien zu Demonstrationszwecken abgelegt. Sie sind daher nicht voll funktionsfähig.